| Montagem Modular Compacta de Alta Velocidade RX-8 | ||
|---|---|---|
| Tamanho da placa | 50×50~510mm*¹ *²×450mm | |
| Altura dos componentes | 3mm | |
| Tamanho do componente | 0201*³~□5mm | |
| Velocidade de posicionamento (Optimum) |
Cavaco | 100.000CPH |
| Colocação Exatidão |
±0,04mm (Cpk ≧1) | |
| Capacidade do alimentador | Até 56 *⁴ | |
| Fonte de alimentação | AC200V trifásico, 220V 430V *⁵ | |
| Poder aparente | 2,1kVA | |
| Pressão do ar operacional | 0,5±0,05MPa | |
| Consumo de ar (padrão) | 20L/min ANR (durante a operação normal) | |
| Dimensões da máquina (L x D x H)*⁶ | 998mm×1.895mm×1.530mm | |
| Massa (aproximadamente) | 1.810 kg (com banco fixo)/ 1.760 kg (com troca de banco) | |
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem vai será enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será enviado Seja exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus dados pessoais informações para terceiros sem Sua permissão expressa.