Parâmetro de PCB | |
Tamanho máximo da placa (X x Y) | 450mm x 350mm |
Tamanho mínimo da placa (X x Y) | 50mm x 50mm |
Espessura do PCB | 0,4 mm ~ 6 mm |
Empenamento | ≤1% na diagonal |
Peso máximo da placa | 6Kg |
Diferença de margem da placa | Configuração para 3 mm |
Folga máxima do fundo | 20 milímetros |
Velocidade de transporte | 1500mm/s (máximo) |
Altura de transporte do solo | 900±40mm |
Direção de transporte | L-R,R-L,L-L,R-R |
Modo de transporte | Transportador de um estágio |
Sistema de fixação de PCB | Software ajustável (Opção: Cavidade de Vácuo Parcial / Cavidade de Vácuo Inteira / Borda de PCB) |
Sistema de suporte | Pino magnético / blocos de suporte, etc. |
Parâmetros de impressão | |
Cabeça de impressão | Motor linear d。 Cabeça de impressão do laço de Sed |
Tamanho do estêncil | 370 mm x 470 mm-737 mm x 737 mm |
Área máxima de impressão (X x Y) | 450mm x 350mm |
Tipo de rodo de borracha | Rodo de borracha de aço/borracha (anjo 45°/50°/60° que combina o processo de impressão) |
Comprimento do rodo de borracha | 220mm-500mm |
Altura do rodo | 65±1mm |
Espessura do rodo de borracha | Revestimento de carbono tipo diamante de 0,25 mm |
Modo de impressão | Impressão simples ou dupla |
Comprimento de desmoldagem | 0,02 mm - 12 mm |
Velocidade de impressão | 0 ~ 200 mm/s |
Pressão de impressão | 0,5 kg - 10 kg |
Curso de impressão | ±200 mm (a partir do centro) |
Parâmetros de imagem | |
(FOV) Campo de visão | 8mm x 6 mm |
Faixa de ajuste da plataforma | X, Y: ± 7,0 mm, θ: ± 2,0 ° |
Tipo de marca | Ponto de referência de forma padrão (padrão SMEMA), almofada de solda / aberturas |
Sistema de câmera | Câmera independente, sistema de visão de imagem para cima / para baixo, localização de correspondência geométrica |
Parâmetros de desempenho | |
Precisão da posição de repetição | ±10.0μm @6 σ, Cpk ≥ 2.0 |
Precisão de repetição | ±25.0μm @6 σ, Cpk ≥ 2.0 |
Tempo de ciclo | <7s |
Mudança de produto | <5min |
Equipamento | |
Requisitos de energia | AC220V±10%, 50/60HZ, 15A |
Requisitos de ar comprimido | ² de 4~6Kg/cm Diâmetro do tubo |
Sistema Operacional | Vitória 7 |
Dimensão externa | 1140mm (L) x 1415mm (W) x 1480mm (H) (sem luz, monitor e teclado) |
Peso da máquina | Appro.1000Kg |
Módulo de controle de temperatura e umidade (opcional) | |
Temperatura ambiente | 23±3°C |
Umidade relativa | 45 ~ 70% RH4 |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus produtos pessoais informações a terceiros sem sua permissão expressa.