Especificação | ||
Modelo | Dimensão (L*W*H MILÍMETRO) | Tamanho do PCB (MM) |
LC-460W-TN | 550*889*1200 | 50*50-460*460 |
LC-460W-TN | 503*889*1200 | 50*50-460*460 |
Parâmetro | ||
Descrição | Este equipamento é usado para deastak / empilhar PCBs na linha de produção | |
Tempo de ciclo | Aprox. 10 segundos ou especifique | |
Capacidade máxima de PCBs | 400pcs (PWB grosso de 0.6mm) | |
Fonte de alimentação | AC1P110V/220V | |
Poder | Máximo de 100VA | |
Pressão atmosférica | 4-6bar, 10ltr / min max | |
Espessura do PCB | minuto de 0.6mm | |
Altura de transporte | 900 + 20mm (ou personalizado) | |
Direção de transporte | Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda | |
Especificação | ||
Modelo | Dimensão (L*W*H MILÍMETRO) | Tamanho do PCB (MM) |
LC-460W-TN | 550*889*1200 | 50*50-460*460 |
LC-460W-TN | 503*889*1200 | 50*50-460*460 |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus produtos pessoais informações a terceiros sem sua permissão expressa.