Categoria | Especificação |
Espessura máxima do objeto | 5,1 cm (2,0 polegadas) |
Tamanho padrão do PWB | 610 mm x 510 mm (24"x 20") |
Sistema opcional do tamanho do PWB | 1220 mm x 610 mm (48 "x 24") |
Requisitos elétricos do controlador de PC | Windows 10 Pro OS 100-240 VCA, 50-60 Hz, 2 amperes |
Temperatura ambiente de operação | 15 ° - 28 ° C (60 ° - 82 ° F) |
Sistema de Umidade Operacional Ambiente | <90%W non-condensing |
Peso (sem caixa) | 432 quilogramas (950 libras) |
Peso do sistema (encaixotado) | 545 quilogramas (1200 libras) |
Características de medição | Altura, Área, Volume, Ponte de Registro XY, Detecção de Forma 3D Realista |
Gráficos SPC/Relatórios de Dados | SPC em tempo real totalmente integrado Relatórios personalizados definidos pelo usuário |
Tecnologia de sensores | Interferometria de Mudança de Fase (PSI) |
Faixa de medição | 441um (18,0 mils) |
Câmera de vídeo integral | Câmera CCD de alta resolução |
Campo de visão (FOV) | 24mm x 26mm |
Iluminação | Luz branca baseada em LED |
Velocidade de inspeção | .33 seg./FOV |
Precisão de altura | 1μm (0,00004") |
Medidor R&R | <10% (+/- 40% Tolerance) |
Resolução Z | 1,78 μm (0,00007") |
Resolução lateral (XY) | 8μm (0,003") |
Depósito mínimo de pasta | 51μm (0,002") |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus produtos pessoais informações a terceiros sem sua permissão expressa.