| Parâmetro Específico | AKM (Máquina Combinada) | AWM (Máquina de Alta Velocidade) | |
|---|---|---|---|
| Velocidade Teórica | 0,18 seg/pcs | 0,16 seg/pcs | |
| Direção de Inserção | Paralelo 0°, 90°, 180°, 270° | - | |
| Tipos de Componentes | Marcadores de fio padrão de 0,6mm, 0,4~0,8mm (opcional), capacitores, transistores, diodos, resistores, fusíveis e outros materiais de embalagem e jumpers de fita | - | |
| Especificações dos Componentes | Comprimento do corpo dos componentes: 3~16mm; Diâmetro do corpo: 0,6~4mm; Diâmetro de chumbo: 0,4~0,8mm | - | |
| Vão de chumbo | Espaçamento de dois furos 5~20mm | - | |
| Comprimento de corte de chumbo dos componentes | 1,2~2,2mm (ajustável) | - | |
| Tamanho do Substrato | 5050mm~330280mm | - | |
| Espessura do Substrato | 0,79-2,36mm (Padrão: 1,6mm) | - | |
| Método de Transporte de Placa de Circuito | Totalmente automático: esquerda→direita (padrão) ou direita→esquerda (opcional) | - | |
| Altura do Transporte do Substrato | 900±20mm | - | |
| Velocidade de Transporte do Substrato | 3 sec/pcs | - | |
| Altura aceitável dos componentes na PCB (superior/inferior) | 12mm acima/8mm abaixo | - | |
| Sistema de acionamento | Servo AC, motores AC | - | |
| Método de Calibração da Posição do Furo | Sistemas visuais de imagem CCD, correção visual multiponto MARK | - | |
| Método de Propulsão Base | Servomotor | - | |
| Tipo de alimentador | Doméstico | Universal | |
| Método de Programação | Offline/Online (função de programação rápida por varredura) | - | |
| Método de Entrada de Dados | Entrada USB (formato de documento EXCEL) | - | |
| Reconhecimento dos Badmarks | Com função de reconhecimento automático para placas de PCB defeituosas | - | |
| Sistema de Controle | Sistema operacional Windows, interface em chinês e inglês, plataforma de janelas, display LCD | - | |
| Sistema MES | Sem esse recurso | Suporte à interface MES (opcional) | |
| Fonte de Energia/Energia | 220V, CA (monofásico) 50/60HZ, 1,5KW | 220V, CA (monofásico) 50/60HZ, 1,6KW | |
| Pressão do ar/Consumo de ar | 0,6MPA/0,3 m³/min | - | |
| Dimensões principais da máquina | L1806mm×W1456mm×H1806mm | - | |
| Dimensões das estações alimentadoras (tipo dividido com 10 estações) | L1386mm×W972mm×H1298mm | - | |
| Dimensões da estação alimentadora (tipo dividido com 20 estações) | L1895mm×W972mm×H1298mm | - | |
| Peso da máquina (com 10 alimentadores) | Aproximadamente 1500kg | Aproximadamente 1600kg |
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem vai será enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será enviado Seja exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus dados pessoais informações para terceiros sem Sua permissão expressa.