Parâmetro específico | AKM (Máquina Combinada) | AWM (Máquina de Alta Velocidade) | |
---|---|---|---|
Velocidade teórica | 0,18 seg/pcs | 0,16 seg/pçs | |
Direção de inserção | Paralelo 0°, 90°, 180°, 270° | - | |
Tipos de componentes | Marcadores de fio padrão de 0,6 mm, 0,4 ~ 0,8 mm (opcional), capacitores, transistores, diodos, resistores, fusíveis e outros materiais de embalagem de fita e jumpers | - | |
Especificações do componente | Comprimento do corpo do componente: 3 ~ 16 mm; Diâmetro do corpo: 0,6 ~ 4 mm; Diâmetro da ligação: 0.4~0.8mm | - | |
Extensão de chumbo | Espaçamento entre furos duplos 5 ~ 20mm | - | |
Comprimento de corte de chumbo do componente | 1,2 ~ 2,2 mm (ajustável) | - | |
Tamanho do substrato | 5050mm~330280mm | - | |
Espessura do substrato | 0,79-2,36 mm (padrão: 1,6 mm) | - | |
Método de transporte da placa de circuito | Totalmente automático: esquerda→direita (padrão) ou direita→esquerda (opcional) | - | |
Altura de transporte do substrato | 900±20mm | - | |
Velocidade de transporte do substrato | 3 seg/pcs | - | |
Altura aceitável dos componentes no PCB (superior/inferior) | 12mm acima/8mm abaixo | - | |
Sistema de acionamento | Servo CA, motores CA | - | |
Método de calibração da posição do furo | Sistemas visuais de imagem CCD, correção visual MARK multiponto | - | |
Método de acionamento básico | Servo motor | - | |
Tipo de alimentador | Doméstico | Universal | |
Método de programação | Offline/Online (função de programação de varredura rápida) | - | |
Método de entrada de dados | Entrada USB (formato de documento EXCEL) | - | |
Reconhecimento de marcas ruins | Com função de reconhecimento automático para placas PCB defeituosas | - | |
Sistema de controle | Sistema operacional Windows, interface em chinês e inglês, plataforma de janela, display LCD | - | |
Sistema MES | Sem esse recurso | Suporte à interface MES (opcional) | |
Fonte de alimentação/alimentação | 220V, AC (monofásico) 50 / 60HZ, 1.5KW | 220V, AC (monofásico) 50 / 60HZ, 1.6KW | |
Pressão do ar/consumo de ar | 0,6MPA/0,3 m³/min | - | |
Dimensões principais da máquina | L1806mm×W1456mm×H1806mm | - | |
Dimensões da estação de alimentação (tipo split de 10 estações) | L1386mm×W972mm×H1298mm | - | |
Dimensões da estação de alimentação (tipo split de 20 estações) | L1895mm×W972mm×H1298mm | - | |
Peso da máquina (com 10 alimentadores) | Aproximadamente 1500kg | Aproximadamente 1600kg |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus produtos pessoais informações a terceiros sem sua permissão expressa.