Tipo de máquina | DEK NeoHorizon 03iX | DEK NeoHorizon 01iX |
---|---|---|
Capacidade de alinhamento da máquina @ 2,0 CmK | +/- 12,5 μm | +/- 12,5 μm |
Capacidade de alinhamento do sistema @ 2,0 CmK | +/- 20 μm | +/- 15 μm |
Capacidade de impressão úmida @ 2.0 CpK - Certificado AVS | +/- 25 μm | +/- 20 μm |
Tempo de ciclo principal | 8 segundos | 6,5 seg |
Sistema de transporte padrão | Estágio único | 3 estágios |
Sob o limpador de estêncil (USC) | IUSC (ciclone opcional) | Ciclone |
Sistema de vácuo do soprador de canal lateral USC | 25 litros/min | 35 litros/min |
Fixação lateral (confortável) | Opção | Opção (estágio único) |
Fixação multiuso (APC) | Opção | Opção* |
Verificação máx. 750 mm²/seg | Opção | |
Verificação máx. 1700 mm²/seg | Opção | Padrão |
Grid-Lok® | Opção | Opção |
Ferrão | Opção | Opção |
Verificação e Rastreabilidade | Opção | Opção |
Fechar loop com SPI (ProDEK) | Opção |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus produtos pessoais informações a terceiros sem sua permissão expressa.