| CATEGORIA | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | |
| Sistema de Reconhecimento | Inspeção | Usando múltiplos algoritmos sinteticamente, como WIDM, tecnologia contrasl de imagem colorida, tecnologia de extração de cor, similaridade, tecnologia de manipulação de dois valores, OCR/OCV e assim por diante. | |
| Câmera | Câmera colorida: 15/12/20 (Opção) | ||
| Casa da lâmpada | Casa de lâmpadas com flash LED RGB Ring | ||
| Velocidade de Processamento de Imagem | Chip 0201 | <10ms | |
| Tempo por imagem | <170ms | ||
| Itens de Inspeção | Defeitos de Impressão em Colagem | Desalinhado, transbordar, colar aberto, manchar | |
| Defeitos de Componentes | Faltando, desalinhado, distorcido, lápide, outdoor, invertido, polaridade invertida, errado, danificado | ||
| Defeitos de solda | Transbordamento, insuficiente, solda curta, mancha | ||
| Medidas AntiEstáticas | Exterior elétrico antiestático, guirlanda antiestática | ||
| Sistema de Mecanismos | Tamanho da PCB | 25X25mm-480X330mm (Tamanho Pode Ser Cliente) | |
| Espessura da PCB | 0,5-2,5mm | ||
| Tolerância à Curvatura da PCB | <2mm | ||
| Folga de Componentes | TOPO≤28mm, BOT≤75mm | ||
| Partes de Espaço Mínimo | 0201 chip (15um) | ||
| Plataforma X,Y | Motorista | Sistema servo AC | |
| Orientação | <10um | ||
| Velocidade de Movimento | 700mm/s | ||
| Sistema macio | Sistema Operacional | Microsoft Windows 7 | |
| Controle e Reconhecimento | Características | WIDE, estude o modelo OK, defina automaticamente o modelo de imagem, identifique dados e erro no valor numérico | |
| Operação | Desenvolvimento gráfico, ajuste de microns e programação fácil | ||
| Assinalar | Números de Marca | 0~2 pontos podem ser escolhidos | |
| Reconhecendo a Velocidade | 0,5S/pcs | ||
| Outros | Computador | CPU: Inte dual-core, Memória: 4G, Disco rígido: 1T | |
| Exposição | TFT de 22 polegadas | ||
| Dimensões da Máquina (L*W*H) | 87*104*130cm | ||
| Peso | 360KG | ||
| Fonte de alimentação | AC220V±10%, monofásica 50/60Hz, consumo de energia 600W | ||
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem vai será enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será enviado Seja exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus dados pessoais informações para terceiros sem Sua permissão expressa.