| projeto | 560 parâmetros |
| Modo de Funcionamento | Offline |
| Tabela de processamento | Bancada dupla |
| Método de cobertura | Capa manual |
| Sistema de Visão | CCD de alta resolução |
| Motor de acionamento | Servomotor de alta inércia |
| Tamanho efetivo de corte | MÁXIMO: 350*380mm |
| Espessura máxima da PCB | 5mm |
| Função de corte | Linha reta, linha circular, arco, linha oblíqua |
| Repetibilidade da máquina | ±0,01mm |
| Precisão no corte | ±0,035mm |
| Velocidade máxima de movimento | XY 1000mm/s, Z 500mm/s |
| Curso máximo em movimento | X:750,Y:510,Z:100mm |
| Eixo/velocidade | MÁX: 80000RPM |
| Velocidade de corte | 1mm/s ~100mm/s |
| Interface operacional | Interface operacional WIN10 para Windows |
| Método de ensino de programação | Entrada intuitiva de ensino com imagem CCD colorida |
| Backup de Programa | Interface USB |
| Método de controle | Módulo de controle de movimento |
| Modo de acionamento no eixo XYZ | Servomotor AC |
| Tamanho aplicável da fresadora | 0,8-3,0mm |
| Especificações de potência do host | AC220V 50/60HZ |
| Peso da unidade principal | Cerca de 700kg |
| Peso do coletor de poeira | 300kg |
| Método de coleta de poeira | Coleta de poeira superior/coleta inferior de poeira (opcional) |
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem vai será enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será enviado Seja exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus dados pessoais informações para terceiros sem Sua permissão expressa.