| Velocidade de posicionamento | Chip: 52.000CPH*2 IC : 14.000CPH*3 |
|---|---|
| Tamanho do componente | 0402mm (01005 polegadas) ~ 50mm×50mm*4 0402mm (01005 polegadas) ~ 100mm×100mm / 50×180mm*5 |
| Tamanho da placa | Transportadora de faixa única: 50×50 ~ 610×590 / 905×590 (2 vezes o clamp) Transportadora de duas pistas*6: 50×50 ~ 360×250 / 360×450 (modo de especificação de esteira simples) |
| Unidade principal | Cabeça do bico 6×6 Cabeça do bico 6×3 *6 |
*1 Apenas cabeçote RX-6B 6 disponível
*2 Ao usar o RX-6R
*3 Opção
*4 Ao usar cabeça de bico RX-6R/RX-6B 6×6
*5 Ao usar cabeça de bico RX-6B 6×3
*6 Disponível apenas RX-6B
| Montagem Modular Compacta de Alta Velocidade RX-6R | |||
|---|---|---|---|
| Tamanho da placa | Transportadora de faixa única | 50×50 ~ 610×590 / 905×590mm (2 vezes o clampamento) | |
| Transportador de duas pistas | – | ||
| Altura dos componentes | 6 / 12 / 20mm | ||
| Tamanho do componente | Reconhecimento a laser | 0402 ~ 50mm×50mm | |
| Reconhecimento de visão*2 | Câmera padrão | 3mm×3mm ~ 33,5mm×33,5mm | |
| Câmera de alta resolução | 1005 ~ 24mm×24mm | ||
| Velocidade de posicionamento | Cavaco | Optimum*3 | 52.000CPH |
| IPC9850 | 29.000CPH | ||
| IC*4 | 14.000CPH | ||
| Precisão de posicionamento | Reconhecimento a laser | ±0,04mm(Cpk≧1)*5 | |
| Reconhecimento de visão*2 | ±0,04mm | ||
| Quantidade de carga dos componentes | Max.160 no caso da fita 8mm (em um alimentador elétrico de fita dupla) |
||
| Montagem Modular Compacta de Alta Velocidade RX-6B (cabeça de bico 6×6) | |||
|---|---|---|---|
| Tamanho da placa | Transportadora de faixa única | 50×50 ~ 610×590 / 905×590mm (2 vezes clamp) | |
| Transportador de duas pistas | 50×50 ~ 360×250mm*1 | ||
| Altura dos componentes | 6 / 12 / 20 / 25 / 33mm | ||
| Tamanho do componente | Reconhecimento a laser | 0402 ~ 50mm×50mm | |
| Reconhecimento de visão*2 | Câmera padrão | 3mm×3mm ~ 33,5mm×33,5mm | |
| Câmera de alta resolução | 1005 ~ 20mm×20mm | ||
| Velocidade de posicionamento | Cavaco | Optimum*3 | 42.000CPH |
| IPC9850 | 26.000CPH | ||
| IC*4 | 14.000CPH | ||
| Precisão de posicionamento | Reconhecimento a laser | ±0,04mm(Cpk≧1) | |
| Reconhecimento de visão*2 | ±0,04mm | ||
| Quantidade de carga dos componentes | Max.160 no caso de fita de 8mm (em um alimentador elétrico de fita dupla) | ||
| Montagem Modular Compacta de Alta Velocidade RX-6B (cabeça de bico 6×3) | |||
|---|---|---|---|
| Tamanho da placa | Transportadora de faixa única | 50×50 ~ 610×590 / 905×590mm (2 vezes clamp) | |
| Transportador de duas pistas | 50×50 ~ 360×250mm*1 | ||
| Altura dos componentes | 6 / 12 / 20 / 25 / 33mm | ||
| Tamanho do componente | Reconhecimento a laser | 0402 ~ 33,5mm×33,5mm | |
| Reconhecimento de visão*2 | Câmera padrão | 3mm×3mm ~ 100mm×100mm / 50×180mm | |
| Câmera de alta resolução | 1005 ~ 48mm×48mm / 24mm×72mm | ||
| Velocidade de posicionamento | Cavaco | Opção*3 | 34.000CPH |
| IPC9850 | 23.000CPH | ||
| IC*4 | 11.000CPH | ||
| Precisão de posicionamento | Reconhecimento a laser | ±0,04mm(Cpk≧1) | |
| Reconhecimento de visão*2 | ±0,03mm | ||
| Quantidade de carga de colocação | Max.160 no caso da fita 8mm (em um alimentador elétrico de fita dupla) |
||
*1 Modo de especificação de esteira simples máximo 360×450mm
*2 Opção
*3 Ao usar a especificação de esteira transportadora de pista única
*4 A velocidade de posicionamento dos componentes do CI é estimada ao colocar 36 peças de componente QFP (dimensões 10mm quadradas ou menor) no PWB tamanho M no total, selecionando simultaneamente todos os bicos da frente e da traseira.
*5 Sob a condição JUKI
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem vai será enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será enviado Seja exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus dados pessoais informações para terceiros sem Sua permissão expressa.