

| Montagem Modular Rápida e Inteligente | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | RS-1R | ||||
| Especificação do transportador | padrão | Extensões de esteira transportadora de 150mm, A montante e a jusante |
Extensões de esteira de 250mm, A montante e a jusante |
||
| Tamanho da placa | mínimo | 50×50mm | |||
| máximo | 1 buffer | 650×370 mm (Fixação simples) | |||
| 950×370 mm (duplo clampe) | 1.100×370 mm (duplo clampeamento) | 1.200×370 mm (duplo clampe) | |||
| 3 buffers | 360×370mm | 500×370mm | 600×370mm | ||
| Altura dos componentes | 25mm | ||||
| Tamanho do componente | 0201*1 ~□74 mm /150×50 mm | ||||
| Velocidade de posicionamento | Ideal | 47.000CPH | |||
| IPC9850 | 31.000CPH | ||||
| Precisão de posicionamento | ±35μm(Cpk≧1) | ||||
| Reconhecimento de visão | ±30μm | ||||
| Entradas de alimentação | max.112*2 | ||||
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem vai será enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será enviado Seja exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus dados pessoais informações para terceiros sem Sua permissão expressa.