Especificações principais | |||||
Modelo | HMS-5 | HMS-5-D | |||
Sistema de Inspeção | Resolução da câmera | 5 mega pixels | |||
Sistema de iluminação | Fonte de luz RGB circundante | ||||
FOV | 42 mm * 34 mm (17μm) | ||||
Tempo de processamento por tela | <0.7s | ||||
Inspecionando o conteúdo | Área, volume, altura, forma, deslocamento, até estanho | ||||
Tipo de defeito | Existência, mais lata, menos lata, estanho contínuo, deslocamento, ponta, colapso, forma irregular, altura insuficiente, altura excedendo, etc. |
||||
Faixa de inspeção | 280μm | ||||
Tamanho da pasta de solda | 0,2 mm × 0,2 mm ~ 12 mm × 12 mm | ||||
Inspecionando a precisão da altura | 1μm | ||||
Repetibilidade (tamanho/área/altura) | <1μm@3sigma | ||||
Repetibilidade e reprodutibilidade | <10% | ||||
Sistema de software | Sistema Operacional | Windows 1 0 Ultimate 64 bits | |||
Identificação em | Característica | Cabeça de projeção de grade 3D (cabeça dupla opcional) | |||
Operar | Programação gráfica, operação conveniente, chinês e inglês comutáveis Sistemas |
||||
Exposição | Imagem 2D/3D True Color | ||||
Configuração de marca | Escolha 2 pontos de marca comumente usados | ||||
Programação | Suporte Gerber, importação CAD, programação offline e programação manual | ||||
SPC | Offline SPC | Apoio | |||
Gráfico SPC | Relatório de qualquer período de tempo | ||||
Histograma/ Carta de controle |
Volume, área, altura, deslocamento | ||||
Exportar arquivo | Relatório (Excel) 、 Imagem (jpg 、 bmp ) | ||||
Sistema mecânico | Método de Deilivery do PWB | Método de fixação de PCB: fixação de substrato com trava de borda; placa de acesso automático e sistema de ajuste automático de largura, de acordo com as normas SMEMA; Altura da via: 900±30mm |
|||
Tamanho mínimo do PCB | 50mm×50mm | 50mm×50mm | |||
Tamanho do PCB | 500mm×460mm | Transmissão de pista dupla: 500 mm × 330 mm (uma pista, quatro faixas fixas ou uma faixa, |
|||
três faixas fixas de acordo com o cliente necessidades) |
|||||
Transmissão de pista única: 500mm×600mm |
|||||
Espessura do PCB | 0,6 mm ~ 6 mm | ||||
Lacuna na borda da placa | Parte superior: parte inferior de 3mm: 3mm (largura do contato da correia do transporte com PWB/dispositivo elétrico) | ||||
Velocidade de entrega | 1500mm/s (MAX) | ||||
Compensação de flexão da placa | <2mm | ||||
X,Y Plataforma |
Motor acionado | Sistema de servo motor | |||
Posição Precisão |
<5μm | ||||
Movente Velocidade |
600mm/s | ||||
Sistema operacional | Computador PC | Computador de controle industrial: CPU Intel high-end de seis núcleos, memória 16GDDR, 1T duro disco |
|||
Monitor | Monitor widescreen LCD de 22 polegadas | ||||
Outros | Dimensão Exterior | L (1090 mm) × W (1290 mm) × H (1534 mm) Excluindo luzes tricolores, monitor e teclado |
L (1090 mm) × W (1500 mm) × H (1534 mm) Excluindo luzes tricolores, monitor e teclado |
||
Peso | 750kg | 850kg | |||
Requisito de energia | AC220V ± 10%, 50 / 60HZ, 1,8kVA | ||||
Requisito de consumo de ar | ² de 4~6Kg/cm | ||||
Ambiente Temp. | 10 ~ 40 °C | ||||
Umidade absoluta | 30-80% RH |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus produtos pessoais informações a terceiros sem sua permissão expressa.