| Parâmetro Específico | RZS (Máquina All-in-One) | RHS (Máquina de Alta Velocidade) | |
|---|---|---|---|
| Velocidade Teórica | 0,19 seg/pcs | 0,16 seg/pcs | |
| Direção de Inserção | - | Padrão: -90°~+90°, 360° opcional, incrementos de 1° | |
| Tipos de Componentes | Materiais de embalagem de fita vertical como capacitores, transistores, luzes LED, chaves de chave, resistores, conectores, molas, potenciômetros, porta-fusíveis, ligas de fusível, etc., com espaçamento de orifícios de 12,7mm/15,0mm | - | |
| Especificações dos Componentes | - | Altura máxima é 23mm, diâmetro máximo 13mm (personalizável) | |
| Vão de chumbo | - | Espaçamento duplo 2,5/3,5/5,0/7,5/10,0mm (opcional) | |
| Comprimento de corte de chumbo dos componentes | - | 1,2~2,2mm (ajustável) | |
| Tamanho do Substrato | - | 5050mm~400280mm | |
| Espessura do Substrato | - | 0,79-2,36mm (Padrão: 1,6mm) | |
| Método de Transporte de Placa de Circuito | - | Totalmente automático: esquerda→direita (padrão) ou direita→esquerda (opcional) | |
| Altura do Transporte do Substrato | - | 900+20mm | |
| Velocidade de Transporte do Substrato | - | 3 sec/pcs | |
| Altura aceitável dos componentes na PCB (superior/inferior) | 23mm acima/8mm abaixo | - | |
| Sistema de acionamento | Servo AC, motores AC | - | |
| Método de Calibração da Posição do Furo | Sistemas visuais de imagem CCD, correção visual multiponto MARK | - | |
| Método de Propulsão Base | Válvula solenóide importada + cilindro de precisão | Servomotor + came de precisão | |
| Método de Alimentação CTA | Válvula solenóide importada + cilindro de precisão | Servomotor | |
| Método de Programação | - | Offline/Online (função de programação rápida por varredura) | |
| Método de Entrada de Dados | - | Entrada USB (formato de documento EXCEL) | |
| Reconhecimento de PCB Defeituosa | - | Com função de reconhecimento automático para placas de PCB defeituosas | |
| Sistema de Componentes Anti-Missing | - | Identificação automática de materiais de reabastecimento | |
| Sistema de Controle | - | Sistema operacional Windows, interface em chinês e inglês, plataforma de janelas, display LCD | |
| Sistema MES | Sem esse recurso | Suporte à interface MES (opcional) | |
| Fonte de Energia/Energia | 220V, CA (monofásico) 50/60HZ, 1,5KW | 220V, CA (monofásico) 50/60HZ, 1,6KW | |
| Pressão do ar/Consumo de ar | 0,6MPA/0,3 m³/min | - | |
| Dimensões da Máquina Principal (12 estações) | - | L1760mm×W1780mm×H1785mm | |
| Dimensões principais da máquina (20 estações) | - | L2518mm×W1782mm×H1785mm | |
| Dimensões da Estação Alimentadora | - | Sem estação alimentadora dividida | |
| Peso da máquina (com 12 alimentadores) | - | Aproximadamente 1500kg |
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem vai será enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será enviado Seja exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus dados pessoais informações para terceiros sem Sua permissão expressa.