Pista única | Pista única | Aba | Cabeça dupla | Pista dupla |
S300U | S450A | S450AF | S450AD | S450AS |
S300G | S450P | S450PF | S450PD | S450PS |
S300M | S450C | S450UF | S250AD | |
S600C | S450U | S450GF | S250OP | |
S600P | S450G | S450MF | ||
S350A | S450M | S450FF | ||
S450F | ||||
Adequado para escultura a laser em painel único | Adequado para escultura a laser de dupla face | Adequado para escultura a laser de dupla face | Adequado para gravação a laser CT, painel único alto, economizando tempo de transferência |
Tipo | Modelo | Tamanho | Trabalhando | Localizar modelo | Potência do equipamento | Dimensão (L * W * H) | Peso (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série S300 | S300G | 300*300 | Localização do laser | CCD+Marca | 860*1650*1550 | 550KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S450A | 2KW | 680KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trilha única | S450P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S450C | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S450PF | 1000*1550*1550 | 850KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placa de giro | S450AF | Movimento a laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S450UF | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S450PD | 2.5KW | 1100KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremidade dupla | S250AD | 250*250 | 2.5KW | 760*1650*1550 | 1000KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Via dupla | S450PS | de via única450*380de via dupla450*270 | 2KW | 1000*1700*1600 | 800KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP80 | SP80U | 400*300 | Plataforma Laser Mobile | 5KW | 1450*1450*1550 | 1000KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP90 | SP90U | 500*300 | 5KW | 1600*1800*1900 | 1500KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH150 | PH150 | 180*130 | Localização do laser | CCD + Esboço | 2KW | 700KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área de trabalho | T100U | 100*100 | Localização manual | 1KW | 200KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
S110M | 110*110 | Plataforma giratória | Localização mecânica | 1.5KW | 600KG |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus produtos pessoais informações a terceiros sem sua permissão expressa.