| CATEGORIA | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | |
| Sistema de Reconhecimento | Inspeção | Utilizando múltiplos algoritmos sinteticamente, como WDM, tecnologia de contraste de cores (Color Image), análise vetorial de cor, similaridade, dois- tecnologia de manuseio de valor, OCR, análise de contorno, inspeção de bolas de solda e tecnologia de análise Wave DlP, entre outros. |
|
| Câmera | 5MP Câmera colorida: 20um (15um、10um para opção) | ||
| Casa da lâmpada | 3 anéis RGB LED para lâmpada, com coaxial-óptico especial para opção. | ||
| Velocidade de Processamento de Imagem | Chip 0201 | ≤10ms | |
| Tempo por imagem | ≤170ms | ||
| Itens de inspeção | Defeitos de Impressão em Colagem | Desalinhado, transbordamento, insuficiente, colando aberto, mancha | |
| Defeitos nos Componentes | Faltando, desalinhado, distorcido, lápide, outdoors, capotamento, polaridade invertida, errado, danificado | ||
| SolderDefects | Transbordamento, insuficiente, solda curta, mancha, solda falsa | ||
| Soldagem por OndaInspecionar | Transbordamento, insuficiente, curto, Excesso de solda, vazio de solda | ||
| Medidas Antiestáticas | Tomada elétrica antiestática, guirlanda antiestática | ||
| MecanismoSistema | Tamanho da PCB | 25x25mm~480x330mm, pode ser maior conforme as demandas dos cients. | |
| Espessura da PCB | ±2mm | ||
| Tolerância à Curvatura da PCB | 0,5mm - 5,0mm | ||
| Folga de Componentes | INÍCIO<28/option:55mm; BOT<75mm | ||
| Partes de Espaço Mínimo | 20um:0201Chip,0.4Pitch IC, 15um:01005Chip, 0.3Pitch IC | ||
| Plataforma X Y | Driber | Sistema servo AC | |
| Orientação | <10um | ||
| Velocidade de Movimento | 700 mm/s | ||
| Sistema Soft | Sistema Operacional | Microsoft Windows 10 | |
| Controlando&Reconhecendo | Características | Chamar automaticamente o programa e identificar o lado superior ou inferior da PCB; Não suporta programação por PCB; comunicação interligente, acoplamento com MES; Função de alerta de dados inteligenteSuporte ao modelo central de banco de dados centralizado | |
| Operação | Programação gráfica, fácil de operar, múltiplos algoritmos podem ser combinações gratuitas, suporte a prog ramming offline 8debug: Gera automaticamente relatórios SPC | ||
| Assinalar | Números de Marca | 3 pontos podem ser escolhidos | |
| Reconhecendo a Velocidade | 0,5s/pcs | ||
| Outros | Dimensões da Máquina (LxWxH) | 868x1055x1365mm | |
| PESO | ~310kg | ||
| Fonte de alimentação | AC220V:10%, monofásica 50/60HZ, consumo de energia 600W | ||
| Ambiente de Trabalho | Temperatura10-40°C umidade 30-80% HUM | ||
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem vai será enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será enviado Seja exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus dados pessoais informações para terceiros sem Sua permissão expressa.