| Modelo | BMHP-08 | BMHP-24 |
| Tamanho do Equipamento | 380*470*1450mm | 408*478*1458mm |
| Peso | 95kg | 95kg |
| Altura de trabalho | 908+15mm | 908+15mm |
| Carretel | Rolos de papel 8mm e | Rolos de papel 8-24mm e |
| CCD Vision | Plástico Reel, pitch, vazio detectado、Comparação de fonte e caracteres de impressão | Plástico Reel, pitch, vazio detectado、Comparação de fonte e caracteres de impressão |
| Especiação de componentes | 81805/8201/8482/0603/0885/1206/1210 | 81805/8281/8402/8603/8885/1286/1210 |
| Frequência LCR BridgeTest | 50HZ-200KHZ | 50HZ-200KHZ |
| Precisão no LCR BridgeTest | 8.05% | 8.85% |
| Ciclo de emenda | 8-1 segundo (tempo de emenda) | 8-22 segundos (tempo de emenda) |
| Índice de Aprovação | aproximadamente 98% | aproximadamente 98% |
| Interface do sistema | apoio | apoio |
| Computador pessoal | Tablet Computador Industrial LCD de 18,1 polegadas | Tablet Industrial, LCD de 10,1 polegadas |
| Sistema Operacional | Win10 | Win10 |
| Bateria | Bateria de lítio 48V | Bateria de lítio 48V |
| Tensão de funcionamento | 48V, ou 110~220V | 48V, ou 110~220V |
| Método de corte | Corte automático | Corte automático |
| Outras opcionais | 110~220V, impressora, adicionar braço de rolo, etc. | 110~220V, impressora, adicionar braço de rolo, etc. |
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem vai será enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será enviado Seja exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus dados pessoais informações para terceiros sem Sua permissão expressa.