Descrição: __________ | Esta unidade é usada para o funcionamento de carga de placas duplas laterais e placas transceptores |
Não, de revista. | Transportador Superior:1 carregador menor transportador:1 revista |
Campo de indexação | Aproximadamente:30 segundos ou especificar |
Tempo de ciclo | 10.20.30.40mm ou especificar |
Fonte de alimentação | AC 110 volts ou 220 volts; fase única |
Poder | Max 300 VA |
Pressão do ar Consumo de ar | 4-6bar /10ltr/minuto máximo |
Altura do transporte | 900±20mm (ou especificado pelo cliente) |
Direção de transporte | Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda |
Modelo | Dimensão (LXWXH mm) | Tamanho do PCB (MM) | Tamanho do rack (LXWXH mm) | Peso (KG) |
BH-M-N | 1800*1435*1250 | 50*50-330*250 | 355*320*563 | 320 |
BH-L-N | 2065*1690*1250 | 50*50*445*330 | 460*400*563 | 350 |
BH-LL-N | 2330*1810*1250 | 50*50-530*390 | 535*400*563 | 380 |
BH-XL-N | 2330*1950*1250 | 50*50-530-460 | 535*530*563 | 410 |
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estão corretas. Sua mensagem será enviada diretamente para o destinatário e não será exibida publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos suas informações pessoais a terceiros sem sua permissão expressa.